Stage General Classification - Stage 1 - Vuelta a Colombia
Stages - Class 2, Мужчины
Колумбия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 29 | 04:40:41 | 1 | |
2 | 86 | CRC | CALDERON CASALVOLONE Sebastian | COSTA RICA | 22 | 04:40:44 | - |
3 | 76 | COL | GW ERCO SHIMANO | 20 | 04:40:45 | - | |
4 | 103 | COL | COLOMBIA | 27 | 04:40:47 | - | |
5 | 22 | NED | LANGE Wessel | UNIVERSE CYCLING TEAM | 26 | 04:40:47 | - |
6 | 81 | CRC | COSTA RICA | 26 | 04:40:48 | - | |
7 | 5 | COL | NU COLOMBIA | 31 | 04:40:49 | - | |
8 | 104 | COL | COLOMBIA | 31 | 04:40:51 | - | |
9 | 117 | COL | CASTRO MONROY Anderson | COLOMBIA | 21 | 04:40:51 | - |
10 | 41 | COL | MOVISTAR BEST PC | 30 | 04:40:51 | - | |
11 | 55 | CRC | CANEL'S - JAVA | 25 | 04:40:51 | - | |
12 | 42 | ECU | GUAMA Bayron | MOVISTAR BEST PC | 40 | 04:40:51 | - |
13 | 63 | BOL | PIO RICO CYCLING TEAM | 23 | 04:40:51 | - | |
14 | 13 | COL | TEAM SISTECREDITO | 28 | 04:40:51 | - | |
15 | 121 | COL | COLOMBIA | 25 | 04:40:51 | - | |
16 | 141 | COL | MACA VIVEROS Leison Damian | COLOMBIA | 27 | 04:40:51 | - |
17 | 193 | COL | COLOMBIA | 30 | 04:40:51 | - | |
18 | 17 | COL | TEAM SISTECREDITO | 29 | 04:40:51 | - | |
19 | 95 | GUA | GUATEMALA | 32 | 04:40:51 | - | |
20 | 122 | COL | ESCUDERO RODRIGUEZ Santiago | COLOMBIA | 23 | 04:40:51 | - |
21 | 93 | GUA | GUATEMALA | 28 | 04:40:51 | - | |
22 | 2 | COL | NU COLOMBIA | 38 | 04:40:51 | - | |
23 | 11 | COL | TEAM SISTECREDITO | 27 | 04:40:51 | - | |
24 | 14 | COL | TEAM SISTECREDITO | 23 | 04:40:51 | - | |
25 | 92 | COL | COLOMBIA | 26 | 04:40:51 | - | |
26 | 191 | COL | COLOMBIA | 38 | 04:40:51 | - | |
27 | 33 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 27 | 04:40:51 | - | |
28 | 227 | COL | RESTREPO HERRERA Juan Pablo | COLOMBIA | 25 | 04:40:51 | - |
29 | 77 | COL | GW ERCO SHIMANO | 21 | 04:40:51 | - | |
30 | 84 | CRC | COSTA RICA | 24 | 04:40:51 | - | |
31 | 66 | COL | BERNAL RINCON Juan | PIO RICO CYCLING TEAM | 20 | 04:40:51 | - |
32 | 3 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 04:40:51 | - | |
33 | 82 | CRC | COSTA RICA | 30 | 04:40:51 | - | |
34 | 123 | COL | ZULUAGA CARDONA Juan | COLOMBIA | 23 | 04:40:51 | - |
35 | 223 | COL | GARZON HERRERA Marlon David | COLOMBIA | 26 | 04:40:51 | - |
36 | 136 | COL | VELEZ VERGARA Santiago | COLOMBIA | 23 | 04:40:51 | - |
37 | 24 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 30 | 04:40:51 | - | |
38 | 34 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 37 | 04:40:51 | - | |
39 | 4 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 04:40:51 | - | |
40 | 222 | VEN | EUGENIO SUAREZ Yonathan Miguel | VENEZUELA | 27 | 04:40:51 | - |
41 | 154 | COL | GUALTERO ACOSTA Manuel Fernando | COLOMBIA | 37 | 04:40:51 | - |
42 | 231 | COL | ORJUELA GALINDO Daniel Felipe | COLOMBIA | 21 | 04:40:51 | - |
43 | 57 | MEX | CANEL'S - JAVA | 33 | 04:40:51 | - | |
44 | 31 | ESP | TEAM MEDELLIN - EPM | 49 | 04:40:51 | - | |
45 | 183 | COL | MARTINEZ OBANDO Jorge | COLOMBIA | 19 | 04:40:51 | - |
46 | 212 | HON | LÓPEZ Luis | HONDURAS | 28 | 04:40:51 | - |
47 | 75 | COL | GW ERCO SHIMANO | 25 | 04:40:51 | - | |
48 | 94 | COL | COLOMBIA | 33 | 04:40:51 | - | |
49 | 105 | COL | COLOMBIA | 33 | 04:40:51 | - | |
50 | 83 | CRC | COSTA RICA | 22 | 04:40:51 | - | |
51 | 1 | COL | NU COLOMBIA | 31 | 04:40:51 | - | |
52 | 112 | COL | COLOMBIA | 25 | 04:40:51 | - | |
53 | 116 | COL | OLIVARES FUENTES Yeferson Johani | COLOMBIA | 20 | 04:40:51 | - |
54 | 101 | COL | COLOMBIA | 28 | 04:40:51 | - | |
55 | 151 | COL | CARVAJAL SAENZ Daniel | COLOMBIA | 21 | 04:40:51 | - |
56 | 201 | COL | SOCHA ROJAS Luis Miguel | COLOMBIA | 21 | 04:40:51 | - |
57 | 72 | COL | GW ERCO SHIMANO | 24 | 04:40:51 | - | |
58 | 226 | COL | TOBASIA PUENTES Jose Elias | COLOMBIA | 23 | 04:40:51 | - |
59 | 51 | COL | CANEL'S - JAVA | 33 | 04:40:51 | - | |
60 | 196 | COL | VALLEJO RIOS Juan Pablo | COLOMBIA | 26 | 04:40:51 | - |
61 | 45 | ECU | OBANDO ROSAS Brayan | MOVISTAR BEST PC | 24 | 04:40:51 | - |
62 | 87 | CRC | COSTA RICA | 25 | 04:40:51 | - | |
63 | 194 | COL | TABARES JIMENEZ Jordan | COLOMBIA | 29 | 04:40:51 | - |
64 | 106 | COL | COLOMBIA | 30 | 04:40:51 | - | |
65 | 91 | GUA | GUATEMALA | 30 | 04:40:51 | - | |
66 | 73 | COL | GW ERCO SHIMANO | 23 | 04:40:51 | - | |
67 | 195 | COL | ARIAS RENDON Samuel | COLOMBIA | 21 | 04:40:51 | - |
68 | 35 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 28 | 04:40:51 | - | |
69 | 175 | COL | SERRANO BARROSO Kevin Fernando | COLOMBIA | 22 | 04:40:51 | - |
70 | 25 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 32 | 04:40:51 | - | |
71 | 224 | COL | PLAZAS FONSECA Robert Andres | COLOMBIA | 21 | 04:40:51 | - |
72 | 52 | MEX | PRADO JUAREZ Ignacio De Jesus | CANEL'S - JAVA | 32 | 04:40:51 | - |
73 | 12 | COL | TEAM SISTECREDITO | 24 | 04:40:51 | - | |
74 | 7 | COL | NU COLOMBIA | 28 | 04:40:51 | - | |
75 | 107 | COL | RENDON JAIMES Juan Pablo | COLOMBIA | 34 | 04:40:51 | - |
76 | 6 | COL | NU COLOMBIA | 24 | 04:40:51 | - | |
77 | 171 | COL | GONZALEZ VELASCO Jonatan Alejandro | COLOMBIA | 26 | 04:40:51 | - |
78 | 37 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 25 | 04:40:51 | - | |
79 | 71 | COL | GW ERCO SHIMANO | 29 | 04:40:51 | - | |
80 | 161 | COL | COLOMBIA | 23 | 04:40:51 | - | |
81 | 221 | COL | COLOMBIA | 26 | 04:40:51 | - | |
82 | 184 | COL | PASQUEL CHUNGANA Jonathan Javier | COLOMBIA | 28 | 04:40:51 | - |
83 | 62 | BOL | PIO RICO CYCLING TEAM | 25 | 04:40:51 | - | |
84 | 85 | CRC | COSTA RICA | 27 | 04:40:51 | - | |
85 | 192 | COL | HOYOS LARGO Daniel | COLOMBIA | 31 | 04:40:51 | - |
86 | 15 | COL | TEAM SISTECREDITO | 26 | 04:40:51 | - | |
87 | 197 | COL | COLOMBIA | 24 | 04:40:51 | - | |
88 | 26 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 35 | 04:40:51 | - | |
89 | 115 | COL | ALVAREZ CUY Camilo | COLOMBIA | 21 | 04:40:51 | - |
90 | 165 | COL | FLOREZ CASAS Joseph | COLOMBIA | 20 | 04:40:51 | - |
91 | 96 | GUA | GUATEMALA | 26 | 04:40:51 | - | |
92 | 53 | COL | CANEL'S - JAVA | 34 | 04:40:51 | - | |
93 | 61 | COL | CASTIBLANCO CUBIDES Jorge Camilo | PIO RICO CYCLING TEAM | 38 | 04:40:51 | - |
94 | 47 | ECU | MOVISTAR BEST PC | 22 | 04:40:51 | - | |
95 | 225 | COL | MADRAGON Mateo | COLOMBIA | 23 | 04:40:51 | - |
96 | 232 | COL | ESPITIA CASTAÑO Juan Camilo | COLOMBIA | 21 | 04:40:51 | - |
97 | 43 | ECU | MONTENEGRO Santiago | MOVISTAR BEST PC | 27 | 04:40:51 | - |
98 | 164 | COL | CUARTAS BETANCUR Esteban | COLOMBIA | 21 | 04:40:51 | - |
99 | 102 | COL | COLOMBIA | 25 | 04:40:51 | - | |
100 | 44 | ECU | MOVISTAR BEST PC | 26 | 04:40:51 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 156